| Benchmark Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 year index | Eszközosztály | Kötvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2012. május 17. | Metodológia** | Replikálás | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Írország | Kifizetési gyakoriság | Kétszer egy évben | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Havonta | ISIN | IE00B6YX5K17 | 
| Kibocsátó vállalat | SSgA SPDR ETFs Europe I Plc | Ticker | SYB5 | 
| Adminisztrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited | Alapkezelő | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 
| Osztalék felhasználása | Kifizetés | Letétkezelő | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére