| Benchmark Index | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples index | Eszközosztály | Részvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2017. március 20. | Metodológia** | Replikálás | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Írország | Kifizetési gyakoriság | Nincs | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Negyedévente | ISIN | IE00B40B8R38 | 
| Kibocsátó vállalat | iShares V Plc | Ticker | IUCS | 
| Adminisztrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited | Alapkezelő | BlackRock Asset Management Schweiz AG | 
| Osztalék felhasználása | Tőkésítés | Letétkezelő | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére