| Benchmark Index | FTSE India 30/18 Capped index | Eszközosztály | Részvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2019. június 25. | Metodológia** | Replikálás | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Írország | Kifizetési gyakoriság | Nincs | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Félévente | ISIN | IE00BHZRQZ17 | 
| Kibocsátó vállalat | Franklin Templeton ICAV | Ticker | FLXI | 
| Adminisztrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited | Alapkezelő | Franklin Templeton Switzerland AG | 
| Osztalék felhasználása | Tőkésítés | Letétkezelő | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére