| Benchmark Index | MSCI Japan index | Eszközosztály | Részvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2018. február 28. | Metodológia** | Replikálás | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Luxemburg | Kifizetési gyakoriság | Nincs | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Negyedévente | ISIN | LU1781541252 | 
| Kibocsátó vállalat | Multi Units Luxembourg SICAV | Ticker | LCUJ | 
| Adminisztrátor | Société Générale Luxembourg S.A. | Alapkezelő | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich | 
| Osztalék felhasználása | Tőkésítés | Letétkezelő | Société Générale Luxembourg S.A. | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére