| Benchmark Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond index | Eszközosztály | Kötvény | 
| Kibocsátás dátuma | 2004. január 28. | Metodológia** | Replikálás | 
| Termékstruktúra* | Fizikai | UCITS | Igen | 
| Bejegyzés helye | Luxemburg | Kifizetési gyakoriság | Nincs | 
| Újrasúlyozási gyakoriság | Havonta | ISIN | LU1650489385 | 
| Kibocsátó vállalat | Amundi Luxembourg S.A. | Ticker | LYQ6 | 
| Adminisztrátor | Société Générale Luxembourg S.A. | Alapkezelő | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich | 
| Osztalék felhasználása | Tőkésítés | Letétkezelő | Société Générale Luxembourg S.A. | 
*ETF-eknél a termékstruktúra arra utal, hogy az alap fizikailag tart-e részvényeket, vagy az index teljesítményét különböző derivatív ügyletekkel (pl. swap) követi
**ETF-eknél a metodológia azt jelzi, hogy a termék a követett indexben szereplő összes részvényt az index-el azonos súlyozással tartalmazza-e, vagy az index részvények egy optimalizált részhalmaza kerül csak felhasználásra az index teljesítményének hatékony követésére