EU-SOLAR SE
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | EU-SOLAR SE | ||||||
Szektor | Napelem rendszerek kivitelezése | ||||||
Elérhetőség |
7630 Pécs, Koksz utca 127.
Telefon: +36 70 907 0820
Fax: -
Web: www.eu-solar.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (auditor: Biczó Péter) | ||||||
Tevékenység | Az EU-SOLAR Nyrt. 2012-es alapítása óta számos üzleti díjjal és tanúsítvánnyal elismert fejlődési pályát bejárva ma a hazai lakossági napelempiac elsőszámú, új utakat mutató szereplője. Küldetése, hogy minél több háztartást és vállalkozást szabadítson meg villanyszámlájától; az anyagi előnyök mellett lehetőséget teremtve, hogy maguk is sokat tehessenek Földünk egészséges jövőjéért. A tervezés, a kivitelezés és a szervizelés mellett hangsúlyos tevékenysége az oktatás, a magas színvonalú szakemberképzés. A társaság mindenben minőségre törekvő portfóliója legújabban elektromosautó-töltőállomások üzemeltetésével bővült. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | EU-SOLAR |
ISIN | HU0000207683 |
Bevezetés időpontja | 2022. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 500 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2023. júl. 19. | S (1 : 2500) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,0002 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1. - December 31.20231 | 20241 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 14 630 171 | 6 693 084 |
Üzleti eredmény | 1 419 089 | -274 019 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -954 211 | 77 974 |
Adózás előtti eredmény | 464 878 | -196 045 |
Adózott eredmény | 456 897 | -223 661 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 720 HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 2 490 548 | 2 315 941 |
Kötelezettségek összesen | 6 458 684 | 6 825 904 |
Jegyzett tőke | 250 000 | 250 000 |
Saját tőke | 6 460 729 | 4 807 495 |
Eszközök összesen | 13 307 142 | 13 524 585 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 126 | 76 |
- (1) Auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1. - December 31.
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2023 | 2024 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 1 | 1,42 |
Saját tőke arányos hozam | 0,07 | -0,05 |
Eszközarányos hozam | 0,03 | -0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1. - December 31.Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 10 379 432 | 1 656 468 |
Üzleti eredmény | 2 957 423 | -1 608 027 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -712 587 | -11 554 |
Adózás előtti eredmény | 2 244 836 | -1 619 581 |
Adózott eredmény | 2 244 836 | -1 619 581 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 2 648 945 | 2 422 524 |
Immateriális javak | 51 536 | 55 814 |
Tárgyi eszközök | 2 434 262 | 2 346 638 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 163 147 | 20 072 |
Forgóeszközök | 11 380 923 | 6 423 118 |
Készletek | 8 430 309 | 3 843 682 |
Eszközök összesen | 17 986 254 | 9 336 681 |
Saját tőke | 8 248 669 | 3 041 148 |
Jegyzett tőke | 250 000 | 250 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 389 466 | 490 803 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 315 068 | 5 481 888 |
Források összesen | 17 986 254 | 9 336 681 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1. - December 31.
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Energy Investment Nyrt. | 100,00 | 2 500 000 |
Közkézhányad: 0% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | PETRE András Balázs (elnök), PETRÉNÉ KÁRPÁTI Hortenzia, Dr. PETRE András |
Vállalatvezetés | PETRÉNÉ KÁRPÁTI Hortenzia, PETRE Lóránt Zoltán |
Felügyelőbizottság | GADÓNÉ SZŐKE Tünde Ibolya, RÓZSÁS Tamás, VÉGHELY Tamás József |
Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. jún. 02. 15:00 | Announcement on number of voting rights and amount of share capital |
2025. máj. 29. 23:03 | Remuneration report of EU-SOLAR SE |
2025. máj. 29. 23:02 | Corporate governance report of EU-SOLAR SE |
2025. máj. 29. 23:01 | Annual report of EU-SOLAR SE |
2025. máj. 29. 23:00 | Resolutions adopted by the sole shareholder concerning matters of the agenda of the annual general meeting convened on 29 May 2025 |
2025. máj. 28. 23:56 | Extraordinary announcement concerning annual general meeting convened on 29 May 2025 |
2025. máj. 28. 23:55 | Amended proposals for the annual general meeting commencing at 10:00 a.m. on 29 May 2025 |
2025. máj. 05. 12:00 | Announcement on number of voting rights and amount of share capital |
2025. ápr. 29. 22:20 | Invitation to the annual general meeting commencing at 10:00 a.m. on 29 May 2025 |
2025. ápr. 24. 17:45 | Announcement on change of nominated advisor |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. máj. 29. 23:01 | Annual report of EU-SOLAR SE |
2024. szept. 30. 17:10 | Semi-annual report of EU-SOLAR Plc. |
2025. máj. 29. 23:02 | Corporate governance report of EU-SOLAR SE |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. okt. 01. 16:40 | Announcement on amending the articles of association |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. jún. 02. 15:00 | Announcement on number of voting rights and amount of share capital |
Értékpapír megnevezése | EU-SOLAR Nyrt. Törzsrészvény |
Értékpapír kibocsátója | EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000207683 |
Kijelzés módja (Ticker) | EU-SOLAR |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 500 000 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2022. ápr. 22. |
Első Kereskedési Nap | 2022. máj. 09. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 1 873 531 |
Kibocsátás napja | 2021. nov. 08. |