Amixa Holding Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | Amixa Holding Nyrt. | ||||||
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||
Elérhetőség |
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.
Telefon: +36 30 874 5834
Fax: -
Web: www.amixa.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre) | ||||||
Tevékenység | A Kibocsátó, mint holdingvállalat vagyonkezelési tevékenységet folytat, mely tevékenységét a Foodnet 2024. január 30-ai megszerzését követően is fenntartja, azzal, hogy a Foodnet megszerzése mellett további élelmiszer, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, azaz gyorsan forgó fogyasztási cikkek) vagy akár más, ezektől eltérő területen horizontális vagy vertikális szinergiákat teremtő akvizíciókkal tervez értéket teremteni, ami középtávon és hosszabb távon a teljes saját tőkére vetítve is potenciálisan meghaladja a mindenkori inflációt és a piaci kötvénykamatok környezetét. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | AMIXA |
ISIN | HU0000198668 |
Bevezetés időpontja | 1998. jún. 02. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13 006 098 |
Kapitalizáció (m Ft) | 5 072 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2022. aug. 03. | S (1 : 2) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 29,6698 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 3120231 | 20242 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 0 | 0 |
Üzleti eredmény | -16 574 | 618 276 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -300 | -150 598 |
Adózás előtti eredmény | -16 874 | -9 530 |
Adózott eredmény | -16 874 | -130 257 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 0 | 585 396 |
Kötelezettségek összesen | 7 731 | 4 036 269 |
Jegyzett tőke | 26 544 | 253 390 |
Saját tőke | 64 003 | 152 501 |
Eszközök összesen | 71 734 | 4 188 770 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 3 | 60 |
- (1) Auditált, Nem konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2023 | 2024 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,12 | 26,47 |
Saját tőke arányos hozam | -0,26 | -0,85 |
Eszközarányos hozam | -0,24 | -0,03 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 6 558 832 | 7 775 459 |
Üzleti eredmény | 151 274 | 333 783 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -47 714 | -113 655 |
Adózás előtti eredmény | -373 649 | 220 128 |
Adózott eredmény | -437 851 | 127 703 |
Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 734 672 | 942 206 |
Immateriális javak | 214 375 | 79 090 |
Tárgyi eszközök | 208 071 | 557 642 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 1 530 | 0 |
Forgóeszközök | 2 750 442 | 3 888 945 |
Készletek | 1 115 265 | 1 301 921 |
Eszközök összesen | 3 485 114 | 4 831 150 |
Saját tőke | -32 911 | 170 948 |
Jegyzett tőke | 253 390 | 260 122 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 424 403 | 361 455 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 3 093 623 | 4 298 747 |
Források összesen | 3 485 114 | 4 831 150 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
3E Holding Kereskedelmi Kft., Valorum Kft. és K-Consultor Hungary Zrt. | 87,89 | 11 431 263 |
Közkézhányad: 12,11% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 30. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatótanács | PRUTKAY Zoltán (elnök), SZÉKELY Gábor, KOVÁCS Viktor Lajos, KELLER Ferenc, KONCZ Péter, JUHÁSZ Attila, VEREBÉLYI József Tamás |
Utolsó frissítés dátuma: 2025. máj. 12. |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2025. ápr. 25. 20:55 | Amixa Holding Nyrt. - 2024. évi Egyedi és Konszolidált IFRS Jelentés |
2025. szept. 30. 12:18 | Amixa Holding Nyrt. - 2025. I. féléves konszolidált IFRS jelentés |
2025. ápr. 25. 20:57 | Amixa Holding Nyrt. - 2024. évi FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2025. jún. 19. 15:10 | Amixa Holding Nyrt. - Alapszabály - 2025.05.23. |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. szept. 30. 09:45 | Amixa Holding Nyrt. - Tájékoztatás a szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról |
Értékpapír megnevezése | Amixa Holding Nyrt. részvény |
Értékpapír kibocsátója | Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000198668 |
Kijelzés módja (Ticker) | AMIXA |
Értékpapír névértéke | 20 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 13 006 098 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1998. jún. 02. |
Első Kereskedési Nap | 1998. jún. 02. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 1 000 |