| Folyamatos kereskedés aukciókkal modell | ||
| Előkészítés Szakasz (PRETR) | 8.15-8.30 | |
| Nyitó aukció Szakasz | Ajánlatgyűjtési részszakasz | 8.30-9.00 | 
| Ármeghatározás és kötés  | 9.00 + Véletlenszerű  | |
| Folyamatos kereskedés  | Nyitó aukció szakasz végétől kezdődően 17.00-ig | |
| Záró aukció Szakasz | Ajánlatgyűjtési részszakasz | 17.00-17.05 | 
| Ármeghatározás és kötés  | 17.05 + Véletlenszerű  | |
| Záróáras kereskedés | Záró aukció szakasz végétől kezdődően 17:15-ig | |
| Lezárás szakasz (POSTR) | Záró aukció szakasz vagy Záróáras kereskedés szakasz | |
| Kereskedés vége (ENDTR) | 17:20 | |
| Volatilitási Szakasz | 3 perc + Véletlenszerű lezárás | |
| Véletlenszerű Lezárás | maximum 30mp. | |
*: A Záróáras kereskedés szakasz nem kerül aktiválásra, amennyiben a Záró aukció szakaszban nem született ügylet, vagy amennyiben a záró aukció utáni extra volatilitás nem kerül lezárásra 17:15-ig.
**: Volatilitási szakaszban az Ajánlatgyűjtési részszakasz, és a Meghosszabbított Ajánlatgyűjtési részszakasz hossza: 3 perc a Véletlenszerű Lezárást nem számolva.
| Speciális szakaszok, részszakaszok | |||
| Véletlenszerű Lezárás | maximum 30 másodperc | ||
| Volatilitási Szakasz* | Ajánlatgyűjtési részszakasz | 3 perc a Véletlenszerű Lezárást nem számítva | |
* Volatilitási Szakaszban az Ajánlatgyűjtési részszakasz, és a Meghosszabbított Ajánlatgyűjtési részszakasz hossza: 3 perc a Véletlenszerű Lezárást nem számolva.