VERTIKAL Group Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | VERTIKAL Group Nyrt. | ||||||
| Szektor | Ipari termékek, szolgáltatások | ||||||
| Elérhetőség |
8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
Telefon: +36 20 391 3980
Fax: -
Web: vertikalgroup.hu
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Lakatos László Péter) | ||||||
| Tevékenység | A VERTIKAL Group napjainkban a környezetgazdálkodás és környezetvédelem meghatározó szereplője a hazai piacon. A "vertikálisan", azaz egymásra épülő tevékenységeivel és üzleti szemléletével kiemelkedik a piaci szereplők közül. Nem csupán egy vállalatként van jelen a környezetgazdálkodási üzletágban, hanem annak iránymutatója, iránytűje is egyben. Az integrált üzleti gondolkodás szellemében, egymástól alapvetően eltérő jellegű tevékenységet kapcsol össze. A kutatás-fejlesztést az egyetemekkel való szoros együttműködés révén kombinálja a környezetgazdálkodással, melyhez szorosan integrálja a műanyag feldolgozási és gyártási tevékenységet. Ez utóbbihoz a környezetgazdálkodási tevékenység végtermékeként saját felhasználásra műanyag alapanyagot állít elő. Ennek a folyamatnak az eredménye olyan ipari és lakossági felhasználású prémium és háztartási műanyag alkatrészek, melyek szinte minden háztartásban megtalálhatók. Ezeknek a termékeknek egy része a felhasználási ciklusuk végén ismételten bekerül a környezetgazdálkodási, majd az alapanyag gyártási és feldolgozási körforgásba. Tudatos növekedés és elképzelés képezi stratégiánk alapját. A műanyagipari és logisztikai ágazat jelentős növekedése után 2023. július 1. napjától nyílt jogszabályi lehetőség a hulladékgazdálkodási iparág és tevékenység fejlesztésére, új piaci lehetősége integrálására. Társaságunk 2023. július 1. napjától jelentős szerződésállomány mellett vesz részt a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellátásában. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | VERTIKAL |
| ISIN | HU0000206453 |
| Bevezetés időpontja | 2023. jan. 12. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 0,1 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 1 094 787 650 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 10 565 |
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2023. ápr. 17. | S (1 : 10000) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 1,5919 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20242 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 12 536 217 | 20 981 729 |
| Üzleti eredmény | 1 009 899 | 2 340 572 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -78 859 | -179 230 |
| Adózás előtti eredmény | 931 040 | 2 161 343 |
| Adózott eredmény | 765 273 | 2 117 606 |
| Befektetett eszközök | 5 488 792 | 7 799 178 |
| Kötelezettségek összesen | 9 430 167 | |
| Jegyzett tőke | 100 000 | 109 479 |
| Saját tőke | 2 734 278 | 5 780 803 |
| Eszközök összesen | 13 733 448 | 17 417 772 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 474 |
- (1) Auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: január 1 - december 31
- (2) Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 1,63 | |
| Saját tőke arányos hozam | 0,28 | 0,37 |
| Eszközarányos hozam | 0,06 | 0,12 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 10 138 153 | 10 884 208 |
| Üzleti eredmény | 987 371 | 934 168 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -68 718 | -71 656 |
| Adózás előtti eredmény | 918 653 | 862 512 |
| Adózott eredmény | 532 246 | 856 008 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 6 582 465 | 7 822 280 |
| Immateriális javak | 72 388 | 49 360 |
| Tárgyi eszközök | 6 510 077 | 7 772 920 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| Forgóeszközök | 9 553 828 | 10 261 740 |
| Készletek | 567 912 | 517 912 |
| Eszközök összesen | 16 136 345 | 18 630 568 |
| Saját tőke | 4 195 444 | 6 636 813 |
| Jegyzett tőke | 109 479 | 109 479 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 654 733 | 2 021 355 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 315 654 | 7 301 351 |
| Források összesen | 16 136 345 | 18 630 568 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Abelon Kft. | 76,13 | 833 475 000 |
| Közkézhányad: 23,87% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | dr. Kuti Dániel (elnök), Kovács Péter, Madarász András |
| Vállalatvezetés | Madarász András (vezérigazgató); Ferencz Péter (vezérigazgató-helyettes), Szalai Zsuzsanna (gazdasági igazgató) |
| Felügyelőbizottság | Nyikos László (elnök), Petrovicsné Csurkovics Ildikó, Ronyecz Péter István |
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. máj. 27. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. okt. 08. 12:02 | Tájékoztatás saját részvények vásárlásáról |
| 2025. okt. 01. 06:38 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| 2025. szept. 17. 18:07 | Tájékoztatás üzletrész apportálásra vonatkozó szerződés megkötéséről |
| 2025. szept. 04. 15:30 | 2025. - Féléves jelentés |
| 2025. szept. 01. 08:20 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| 2025. aug. 01. 08:02 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| 2025. jún. 30. 21:12 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| 2025. jún. 01. 08:42 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| 2025. máj. 27. 15:12 | A VERTIKAL Group Nyrt. 2025. április 25. napjától hatályos alapszabálya |
| 2025. máj. 27. 15:10 | Tájékoztatás közgyűlési határozatoknak megfelelő változások cégbejegyzéséről |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 25. 12:34 | Éves jelentés, beszámoló 2024. |
| 2025. szept. 04. 15:30 | 2025. - Féléves jelentés |
| 2025. ápr. 25. 12:36 | Felelős társaságirányítási jelentés 2024. |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2025. máj. 27. 15:12 | A VERTIKAL Group Nyrt. 2025. április 25. napjától hatályos alapszabálya |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2025. okt. 01. 06:38 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
| Értékpapír megnevezése | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény |
| Értékpapír kibocsátója | VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000206453 |
| Kijelzés módja (Ticker) | VERTIKAL |
| Értékpapír névértéke | 0,1 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 1 094 787 650 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2023. jan. 12. |
| Első Kereskedési Nap | 2023. jan. 31. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 116 211 |
| Kibocsátás napja | 2022. okt. 05. |