STRT Holding Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | STRT Holding Nyrt. | ||||||
Szektor | Pénzügy (egyéb pénzügyi szolgáltatás) | ||||||
Elérhetőség |
1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2.emelet
Telefon: +36 1 785 9872
Fax: -
Web: strt.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (képviseli: Dr. Lakatos László Péter) | ||||||
Tevékenység | A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közvetlenül vagy a 100 százalékos befolyása alatt álló leányvállalatán, a STRT Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül korai stádiumú, technológiai vállalkozásokba fektet be, ezáltal elősegítve azok növekedését. A társaság a széleskörű inkubációs és akcelerációs tevékenységének köszönhetően a startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplőjévé vált. Tőkebefektetési stratégiájának fókuszában olyan vállalkozások állnak, amelyek oktatási technológiával, SaaS-megoldásokkal, a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával és a fenntarthatóság szempontját fokozottan érvényesítő termékek vagy szolgáltatások előállításával foglalkoznak. A STRT Holding a befektetési tevékenysége mellett a hazai startup-szcénában egyedülálló hangsúlyt fektet egyrészt a portfóliójába tartozó társaságok humántőkéjének fejlesztésére, másrészt a külső partnerek számára is kínált oktatási és képzési programjain keresztül a korszerű és gyakorlatorientált vállalkozási ismeretek átadására. Az igazgatóság tagjai a vállalkozásfejlesztés, a programozás, a vállalati pénzügyek és a vállalati kommunikáció, valamint az oktatás területén egyedülálló gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek, így a befektetési döntések meghozatala előtt megvalósítható a finanszírozást kereső társaság multidiszciplináris vizsgálata. A STRT Holding tulajdonosi köre az igazgatóság tagjai mellett számos magánbefektetőből áll, akik közül többen is széles körben ismert vállalkozók. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | STRT |
ISIN | HU0000202080 |
Bevezetés időpontja | 2023. nov. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 5 033 796 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4 198 |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 1,4775 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 0 | 122 599 |
Üzleti eredmény | -441 | -144 885 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 0 | -61 985 |
Adózás előtti eredmény | -441 | -206 870 |
Adózott eredmény | -441 | -217 950 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 0 | 2 601 304 |
Kötelezettségek összesen | 103 | 409 127 |
Jegyzett tőke | 5 000 | 444 306 |
Saját tőke | 4 559 | 2 642 213 |
Eszközök összesen | 4 687 | 3 091 745 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 0 | 10 |
- (1) Auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Október 5 - December 31
- (2) Auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,02 | 0,15 |
Saját tőke arányos hozam | -0,1 | -0,08 |
Eszközarányos hozam | -0,09 | -0,07 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 34 704 | 145 065 |
Üzleti eredmény | -101 864 | -95 783 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -50 673 | 21 343 |
Adózás előtti eredmény | -152 537 | -74 440 |
Adózott eredmény | -152 537 | -86 631 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 1 696 377 | 2 787 850 |
Immateriális javak | 36 541 | 132 608 |
Tárgyi eszközök | 2 554 | 40 628 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 1 657 282 | 2 648 727 |
Forgóeszközök | 212 684 | 455 984 |
Készletek | 3 380 | 46 |
Eszközök összesen | 1 911 748 | 3 245 953 |
Kötelezettségek összesen | 361 774 | |
Saját tőke | 1 401 205 | 2 841 294 |
Jegyzett tőke | 300 000 | 444 306 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 244 000 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 463 906 | 117 776 |
Források összesen | 1 911 748 | 3 245 953 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Balogh Péter Zoltán | 39,13 | 1 969 967 |
Balogh-Mázi Mária | 14,50 | 730 000 |
Szélyes Levente | 5,23 | 263 424 |
Közkézhányad: 41,14% | Utolsó frissítés dátuma: 2024. szept. 10. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | BALOGH Péter Zoltán (elnök), BALOGH-MÁZI Mária, Dr. KOZMA Andrea, NAGY István, LANGMÁR Péter Bálint, P. TÓTH András |
Vállalatvezetés | BALOGH Péter Zoltán (vezérigazgató), BALOGH-MÁZI Mária (marketing igazgató), Dr. KOZMA Andrea (portfólió igazgató), NAGY István (pénzügyi igazgató), LANGMÁR Péter Bálint (befektetési igazgató), P. TÓTH András (technológiai igazgató) |
Felügyelőbizottság | KÉSMÁRKI László (elnök), Dr. HÜMPFNER Viktória, KÖCSE István Attila |
Utolsó frissítés dátuma: 2024. máj. 23. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2024. szept. 30. 23:50 | STRT Holding Nyrt. - Féléves jelentés |
2024. szept. 30. 23:41 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
2024. szept. 27. 21:08 | STRT Holding Nyrt. - Tájékoztatás üzletág átruházási szerződés aláírásáról |
2024. szept. 10. 14:35 | STRT Holding Nyrt. - Tájékoztatás Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről |
2024. szept. 02. 22:30 | STRT Holding Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás - Vezetői ügylet bejelentése |
2024. szept. 01. 03:14 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
2024. aug. 23. 20:31 | STRT Holding NYrt. - Tájékoztatás Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről |
2024. aug. 23. 20:30 | STRT Holding Nyrt. - Tájékoztatás szavazati jogok számáról és alaptőke nagyságáról |
2024. aug. 23. 20:29 | STRT Holding Nyrt. - Alaptőke-emelésből származó részvények Xtend piaci regisztrációja |
2024. aug. 22. 13:56 | A Piacműködtető 28/Xtend/2024. sz. határozata a STRT Holding Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek Xtend piaci regisztrációjáról. |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. máj. 15. 21:20 | STRT Holding Nyrt. - Egyedi és konszolidált beszámoló 2023 |
2024. szept. 30. 23:50 | STRT Holding Nyrt. - Féléves jelentés |
2024. máj. 15. 21:38 | STRT Holding Nyrt. - Felelős Társaságirányítási jelentés 2023 |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. aug. 05. 22:46 | STRT Holding Nyrt. - Alapszabály |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2024. szept. 30. 23:41 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
Értékpapír megnevezése | STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény |
Értékpapír kibocsátója | STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000202080 |
Kijelzés módja (Ticker) | STRT |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 5 033 796 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2023. nov. 16. |
Első Kereskedési Nap | 2023. dec. 12. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 820 |
Kibocsátás napja | 2022. okt. 03. |