OPUS GLOBAL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
| Teljes név | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
| Rövid név | OPUS GLOBAL Nyrt. | ||||||||||||
| Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | ||||||||||||
| Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: -
Web: www.opusglobal.hu
|
||||||||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
| Könyvvizsgáló | Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András) | ||||||||||||
| Tevékenység | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg szállodaipari vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti. | ||||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | OPUS |
| ISIN | HU0000110226 |
| Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 25 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 698 379 268 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 380 617 |
| > Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
|---|---|
| 2007. aug. 24. | S (1 : 4) |
| 2009. aug. 18. | R (8 : 1) |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 1,0082 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 686 319 457 | 586 076 248 |
| Üzleti eredmény | 47 739 995 | 40 269 676 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 9 650 537 | 4 944 026 |
| Adózás előtti eredmény | 52 393 032 | 53 885 067 |
| Adózott eredmény | 44 889 595 | 48 103 288 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 10,38 HUF | HUF |
| Befektetett eszközök | 633 192 703 | 696 532 955 |
| Kötelezettségek összesen | 716 870 365 | 683 707 721 |
| Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 459 581 700 |
| Saját tőke | 355 778 711 | 380 971 430 |
| Eszközök összesen | 1 072 649 076 | 1 064 679 151 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 4 457 | 5 279 |
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 2,01 | 1,79 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,13 | 0,13 |
| Eszközarányos hozam | 0,04 | 0,05 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 283 950 010 | 246 226 569 |
| Üzleti eredmény | 23 948 627 | 30 304 106 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 3 819 856 | 145 426 |
| Adózás előtti eredmény | 27 468 483 | 30 449 532 |
| Adózott eredmény | 20 648 178 | 21 216 580 |
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 649 778 638 | 695 275 896 |
| Immateriális javak | 8 664 703 | 7 383 155 |
| Tárgyi eszközök | 512 651 321 | 545 414 350 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 4 718 136 | 4 707 824 |
| Forgóeszközök | 399 883 215 | 328 163 045 |
| Készletek | 28 108 890 | 22 516 507 |
| Eszközök összesen | 1 049 661 853 | 1 024 438 941 |
| Saját tőke | 355 243 973 | 377 517 812 |
| Jegyzett tőke | 17 541 151 | 17 459 482 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 413 316 968 | 404 416 200 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 281 100 912 | 242 504 929 |
| Források összesen | 1 049 661 853 | 1 024 438 941 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| MÉSZÁROS Lőrinc (közvetett részesedés az Addition OPUS Zrt.-n keresztül 2,47%) | 23,42 | 163 581 686 |
| OPUS GLOBAL Nyrt. (Leányvállalatokon keresztül 16,95%) | 23,14 | 161 620 982 |
| DANUBE Magántőkealap | 6,11 | 42 642 994 |
| Közkézhányad: 47,33% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | VIDA József (elnök), Dr. LÉLFAI Koppány, dr. MAKAI Szabolcs, dr. DÉTÁRI-SZABÓ Ádám, TORDA Balázs, SUSÁN Zoltán |
| Vállalatvezetés | Dr. LÉLFAI Koppány (vezérigazgató), MEDGYESI Attila (vezérigazgató-helyettes), dr. MAKAI Szabolcs (élelmiszeripari divízió vezető), dr. DÉTÁRI-SZABÓ Ádám (turizmus-vendéglátás divízió vezető), TORDA Balázs (energetika divízió vezető), SUSÁN Zoltán (Ipari termelés divízió vezető), dr. NÉMETH Krisztián (vezérigazgató-helyettes) |
| Felügyelőbizottság | KONCZNÉ Kondás Tünde (elnök), TIMA János, Dr. GÖDÖR Éva Szilvia, KERESZTYÉNNÉ DEÁK Katalin |
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 31. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. okt. 22. 06:54 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 21. 06:34 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 18. 07:10 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 17. 14:58 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás |
| 2025. okt. 17. 07:05 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 16. 06:39 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 15. 15:08 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás - Részvény visszavásárlás |
| 2025. okt. 15. 07:05 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 14. 07:08 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| 2025. okt. 13. 06:54 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Saját részvény tranzakció |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 11:52 | OPUS GLOBAL Nyrt. - 2024. évi Egyedi és Összevont (Konszolidált) Éves Beszámoló és Fenntarthatósági Jelentés |
| 2025. szept. 30. 07:05 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Féléves jelentés |
| 2025. ápr. 30. 12:17 | OPUS GLOBAL Nyrt. - FT jelentés |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2025. máj. 15. 20:20 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Alapszabály |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2025. okt. 01. 07:22 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke |
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
|---|---|
| 2024. dec. 18. 12:13 | OPUS GLOBAL Nyrt. - Társasági eseménynaptár |
| Értékpapír megnevezése | OPUS részvény |
| Értékpapír kibocsátója | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000110226 |
| Kijelzés módja (Ticker) | OPUS |
| Értékpapír névértéke | 25 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 698 379 268 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 1998. ápr. 22. |
| Első Kereskedési Nap | 1998. ápr. 22. |
| Tőzsdei kategória | Prémium |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 700 |