VIENNA INSURANCE GROUP AG
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | ||||||
| Rövid név | VIENNA INSURANCE GROUP AG | ||||||
| Szektor | Biztosítás | ||||||
| Elérhetőség |
1010 Vienna, Schottenring 30
Telefon: +43 (0) 50 390-22000
Fax: +43 (0) 503909922000
Web: https://group.vig/
|
||||||
| Befektetői kapcsolattartó |
Higatzberger-Schwarz Nina
E-mail: nina.higatzberger@vig.com
Telefon: +43 (0) 50 390-21920
Fax: +43 (0) 503909921920
|
||||||
| Könyvvizsgáló | KPMG Austria GmbH (Mag. Thomas Smrekar) | ||||||
| Tevékenység | A bécsi székhelyű Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) Közép- és Kelet-Európa (CEE) vezető biztosítási csoportja. A Csoportot több mint 50 biztosítótársaság és nyugdíjpénztár alkotja 30 országban, amelyek hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal, erős márkákkal és szoros ügyfélkapcsolatokkal rendelkeznek. A VIG mintegy 34 000 munkavállalója nap mint nap közel 36 millió ügyfél igényeiről gondoskodik. A VIG részvényeit 1994 óta a Bécsi Értéktőzsdén, 2008 óta a Prágai Értéktőzsdén, 2022 novembere óta pedig a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik. A társaság az elismert nemzetközi hitelminősítő intézettől, a Standard & Poors (S&P) szervezettől A+ minősítéssel és pozitív kilátással rendelkezik, amellyel továbbra is a Bécsi Értéktőzsde osztrák vezető részvényindexében (ATX) szereplő vállalatok egyik legjobb hitelminősítésével rendelkezik. A VIG szoros együttműködésben áll az Erste Grouppal, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb lakossági bankjával. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | VIG |
| ISIN | AT0000908504 |
| Bevezetés időpontja | 2022. nov. 11. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | EUR |
| Bevezetett mennyiség (db) | 128 000 000 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 3 436 800 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 1,2374 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20241 | 20251 | |
|---|---|---|
| (ezer EUR) | (ezer EUR) | |
| Árbevétel | 10 661 1152 | 11 736 3532 |
| Üzleti eredmény | 919 3812 | 1 175 1322 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 435 6502 | 489 4082 |
| Adózás előtti eredmény | 881 806 | 1 161 317 |
| Adózott eredmény | 645 2562 | 834 8662 |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 1,55 EUR | 1,73 EUR |
| Befektetett eszközök | 43 604 1452 | 46 596 3472 |
| Kötelezettségek összesen | 51 196 448 | 54 315 636 |
| Jegyzett tőke | 132 887 | 132 887 |
| Saját tőke | 6 513 3232 | 7 331 3632 |
| Eszközök összesen | 51 196 448 | 54 315 636 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 31 6432 | 33 2792 |
- (1) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
- (2)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 7,86 | 7,41 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,1 | 0,11 |
| Eszközarányos hozam | 0,01 | 0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2025. jan. - 2025. jún.1 | 2026. jan. - 2026. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer EUR) | (ezer EUR) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 5 705 9692 | 6 081 9512 |
| Üzleti eredmény | 644 6822 | 683 8052 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 295 5712 | 373 5132 |
| Adózás előtti eredmény | 531 409 | 641 453 |
| Adózott eredmény | 386 7402 | 473 4292 |
| Mérleg főbb adatai | 2025. jún. 30. | 2026. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer EUR) | (ezer EUR) | |
| Befektetett eszközök | 44 728 1902 | 48 380 3062 |
| Immateriális javak | 1 882 4552 | 1 904 6612 |
| Tárgyi eszközök | 798 2362 | 817 6292 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 43 929 9542 | 47 562 6772 |
| Forgóeszközök | 1 658 9842 | 1 529 4302 |
| Készletek | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | 52 215 169 | 56 704 083 |
| Saját tőke | 6 755 9292 | 7 604 8102 |
| Jegyzett tőke | 132 887 | 132 887 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| Források összesen | 52 215 169 | 56 704 083 |
- (1) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
- (2)
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 72,47 | 92 761 600 |
| Közkézhányad: 27,53% | Utolsó frissítés dátuma: 2022. nov. 11. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | Hartwig LÖGER (vezérigazgató, Igazgatóság elnöke), Peter HÖFINGER (első vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság első elnökhelyettese), Gerhard LAHNER (második vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság második elnökhelyettese (COO), Judit Havasi (Igazgatóság tagja), Liane HIRNER (CFRO), Gábor LEHEL (CIO), Christoph RATH (Igazgatóság tagja), Sonja RAUS (Igazgatóság tagja) |
| Vállalatvezetés | Hartwig LÖGER (vezérigazgató, Igazgatóság elnöke), Peter HÖFINGER (első vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság első elnökhelyettese), Gerhard LAHNER (második vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság második elnökhelyettese (COO), Judit Havasi (Igazgatóság tagja), Liane HIRNER (CFRO), Gábor LEHEL (CIO), Christoph RATH (Igazgatóság tagja), Sonja RAUS (Igazgatóság tagja)^~ |
| Felügyelőbizottság | Peter THIRRING (Elnök), Martin SIMHANDL (Első elnök-helyettes), Robert LASSHOFER (Másod elnök-helyettes), Martina DOBRINGER, Rudolf ERTL, András KOZMA, Vratislav KUHLÁNEK, Hana MACHACOVÁ, Peter MIHÓK, Katarina SLEZÁKOVÁ, Ágnes SVOÓB, Gertrude TUMPEL-GUGERELL |
| Utolsó frissítés dátuma: 2026. júl. 01. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. ápr. 28. 14:12 | Vienna Insurance Group - Annual Financial Report 2025 |
| 2026. aug. 27. 11:39 | VIG Half-year financial report 2026 |
| Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
|---|---|
| 2025. okt. 22. 09:14 | Vienna Insurance Group - Preliminary Financial Calendar for the financial year 2026 |
| Értékpapír megnevezése | VIG részvény |
| Értékpapír kibocsátója | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Bemutatóra szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | AT0000908504 |
| Kijelzés módja (Ticker) | VIG |
| Értékpapír névértéke | Nincs névértéke |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 128 000 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2022. nov. 11. |
| Első Kereskedési Nap | 2022. nov. 11. |
| Tőzsdei kategória | Prémium |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 9 426 |