OTT-ONE Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
| Teljes név | OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||
| Rövid név | OTT-ONE Nyrt. | |||
| Szektor | Szoftver és IT szolgáltatások | |||
| Elérhetőség |
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Telefon: +36 70 509 1406
Fax: -
Web: http://ott-one.hu/
|
|||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||
| Könyvvizsgáló | Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért felelős személy: Kajtár László) | |||
| Tevékenység | Az OTT-ONE Nyrt. a high-tech biztonságtechnikai ágazathoz (biometrikus azonosítás, hitelesítés, nyomonkövetés, egyedi hardver- és algoritmus fejlesztések) tartozó élvonalbeli szolgáltatásfejlesztésben érdekelt. Ehhez szakmailag szorosan kapcsolódik a blockchain technológiák fejlesztése, amellyel a társaság egyedi, különleges megrendelői igényeket szolgál ki. A vállalat a videostreaming területén több innovatív szoftveres megoldás kifejlesztésében és piacra vitelében is részt vesz, melynek két fő területe a digitális videóalapú tartalmak magas minőségű, korszerű platformokon, nagyszámú látogató részére történő eljuttatása; valamint modern videostreaming alapú online oktatási rendszer fejlesztése. | |||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | OTT1 |
| ISIN | HU0000149679 |
| Bevezetés időpontja | 2010. szept. 29. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 18 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 35 852 000 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)| 20191 | 20201 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 2 861 753 | 11 696 643 |
| Üzleti eredmény | 247 465 | 145 446 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -6 927 | 96 002 |
| Adózás előtti eredmény | 240 538 | 241 448 |
| Adózott eredmény | 204 902 | 202 236 |
| Befektetett eszközök | 1 877 366 | 1 945 564 |
| Kötelezettségek összesen | 697 329 | 6 826 858 |
| Jegyzett tőke | 645 336 | 645 336 |
| Saját tőke | 2 489 662 | 2 691 898 |
| Eszközök összesen | 3 186 991 | 9 518 756 |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 11 | 9 |
- (1) Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,28 | 2,54 |
| Saját tőke arányos hozam | 0,08 | 0,08 |
| Eszközarányos hozam | 0,06 | 0,02 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2020. jan. - 2020. jún.1 | 2021. jan. - 2021. jún.1 |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 6 817 931 | 5 376 349 |
| Üzleti eredmény | -117 655 | 23 366 |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 118 382 | -18 098 |
| Adózás előtti eredmény | 727 | 5 268 |
| Adózott eredmény | -23 544 | 4 332 |
| Mérleg főbb adatai | 2020. jún. 30. | 2021. jún. 30. |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 1 530 576 | 2 106 302 |
| Immateriális javak | 393 479 | 577 136 |
| Tárgyi eszközök | 1 128 449 | 1 529 166 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 8 648 | 0 |
| Forgóeszközök | 10 057 143 | 1 376 564 |
| Készletek | 886 137 | 573 624 |
| Eszközök összesen | 11 587 719 | 3 490 389 |
| Saját tőke | 2 466 118 | 2 696 230 |
| Jegyzett tőke | 645 336 | 645 336 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 42 190 | 15 555 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 9 079 411 | 778 604 |
| Források összesen | 11 587 719 | 3 490 389 |
- (1) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Közkézhányad: 100% | Utolsó frissítés dátuma: 2020. márc. 25. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | MÁJER Bálint (elnök), HÉVÍZI Emese Zsófia, DR. POZSGAY Péter |
| Felügyelőbizottság | DR. NEMESKÉRI Zsolt (elnök), DR. SZABÓ-KOVÁCS Réka, DR. FÁBIÁN Ábel Balázs |
| Utolsó frissítés dátuma: 2021. febr. 28. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2023. szept. 27. 15:05 | A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-54/2023. számú határozatával előírta az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek (ISIN azonosító: HU0000149679) tőzsdei terméklistáról való törlését azzal, hogy az OTT1 részvények Utolsó Kereskedési Napja 2023. szeptember 27., Törlési Napja 2023. október 2. |
| 2023. aug. 31. 17:07 | V-BKK-III-47-2023. számú végzés |
| 2023. aug. 31. 08:10 | OTT-ONE Nyrt. szavazati jogok száma_2023.08.31 |
| 2023. aug. 31. 07:48 | Hirdetmény - határozatok közzététele_2023.08.30 |
| 2023. aug. 21. 10:11 | V-BKK-III-37-2023 számú végzés_elutasító |
| 2023. aug. 09. 10:17 | közgyűlési előterjesztések_2023.08.30 |
| 2023. aug. 09. 10:17 | Meghatalmazások_sablonok |
| 2023. júl. 31. 10:18 | OTT-ONE Nyrt. szavazati jogok száma_2023.07.31 |
| 2023. júl. 31. 09:05 | OTT_ONE kérelem elutasítása_H-JÉ-III-44_2023. számú határozat |
| 2023. júl. 23. 09:00 | Hirdetmény - közgyűlési meghívó 2023.08.30 |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2022. máj. 02. 21:25 | OTT-ONE Nyrt. - Éves Jelentés 2021. 2022-04-28 |
| 2022. febr. 28. 11:25 | OTT-ONE Nyrt. - 2021. féléves jelentés 2022-02-28 |
| 2022. máj. 04. 18:10 | OTT-ONE Nyrt. - FT jelentés 2021. |
| Megjelenés | Alapszabály |
|---|---|
| 2023. jan. 20. 09:16 | OTT-ONE Nyrt_alapszabály_221215 |
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
|---|---|
| 2023. aug. 31. 08:10 | OTT-ONE Nyrt. szavazati jogok száma_2023.08.31 |
| Értékpapír megnevezése | OTT1 részvény |
| Értékpapír kibocsátója | OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000149679 |
| Kijelzés módja (Ticker) | OTT1 |
| Értékpapír névértéke | 18 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 35 852 000 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 2010. szept. 29. |
| Első Kereskedési Nap | 2010. szept. 29. |
| Tőzsdei kategória | Standard |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Lejárat napja | 2023. okt. 02. |
| Megjelenés | Elemzések |
|---|---|
| 2022. jan. 12. 10:33 | Az MKB Bank Nyrt. elemzői kommentárja az OTT-ONE Nyrt.-ről (2022.01.12.) |
| 2021. dec. 06. 09:07 | Az MKB Bank Nyrt. elemzői kommentárja az OTT-ONE Nyrt.-ről (2021.12.03.) |
| 2021. nov. 03. 16:54 | Az MKB Bank Nyrt. elemzői kommentárja az OTT-ONE Nyrt.-ről (2021.11.03.) |
| 2021. ápr. 19. 09:24 | Az MKB Bank Nyrt. elemzői kommentárja az OTT-ONE Nyrt.-ről (2021.04.18.) |
| 2021. jan. 12. 12:05 | Az MKB Bank Nyrt. negyedéves elemzése az OTT-ONE Nyrt.-ről (2020.11.28.) |
| 2020. okt. 19. 09:52 | Az MKB Bank Nyrt. elemzői kommentárja az OTT-ONE Nyrt.-ről (2020.10.19.) |
| 2020. okt. 05. 09:17 | Az MKB Bank Nyrt. negyedéves elemzése az OTT-ONE Nyrt.-ről (2020.10.05.) |
| 2020. aug. 31. 17:51 | Az MKB Bank Nyrt. initiation reportja az OTT-ONE Nyrt-ről (2020.08.31.) |