MULTIHOME Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
Teljes név | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
Rövid név | MULTIHOME Nyrt. | ||||||
Szektor | Ingatlanforgalmazás | ||||||
Elérhetőség |
7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A
Telefon: +36 30 927 6677
Fax: -
Web: multihomenyrt.hu
|
||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||
Könyvvizsgáló | Bankpont Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-064892, Székhely: 7632 Pécs, Alsó utca 32.) Tóth Ferenc Endre könyvvizsgáló | ||||||
Tevékenység | A MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyrt. az ingatlanpiac és az építőipar területén működő, tevékenységét folyamatosan bővítő vállalkozás. A Társaság a kezdetektől alapvetően ingatlanforgalmazással foglalkozik, amely használt lakások és egyéb ingatlanok adásvételét, fejlesztését takarja. Az Nyrt. tevékenységét bővítve immár hagyományos ingatlanközvetítői megbízásokat is teljesít, a piacon megszokottnál lényegesen nagyobb rugalmassággal. A Társaság több ingatlan-fejlesztési projektekkel is jelen van a piacon, lakóingatlanok mellett rekreációs célú projekttel is rendelkezik. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata, a MULTIHOME-Invest Kft. befektetési célú kereskedelmi ingatlanok (irodaházak, logisztikai központ) tulajdonosaként bérbeadással, ingatlanhasznosítással foglalkozik. | ||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MULTIHOME |
ISIN | HU0000216502 |
Bevezetés időpontja | 2022. okt. 21. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0,1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 980 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 20 264 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2024. júl. 09. | S (1 : 100) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 31,1391 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 3120221 | 20232 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 459 785 | 409 012 |
Üzleti eredmény | 34 043 | 30 550 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -5 753 | 7 263 |
Adózás előtti eredmény | 28 290 | 37 813 |
Adózott eredmény | 26 928 | 35 326 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 269 450 | 163 167 |
Kötelezettségek összesen | 361 141 | 450 528 |
Jegyzett tőke | 298 000 | 298 000 |
Saját tőke | 549 835 | 585 161 |
Eszközök összesen | 1 193 058 | 1 035 689 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 12 | 6 |
- (1) Auditált, nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Auditált, Nem konszolidált, Has; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2022 | 2023 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 0,66 | 0,77 |
Saját tőke arányos hozam | 0,05 | 0,06 |
Eszközarányos hozam | 0,02 | 0,03 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2023. jan. - 2023. jún.1 | 2024. jan. - 2024. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 156 741 | 299 939 |
Üzleti eredmény | 26 476 | 73 713 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 5 135 | 5 135 |
Adózás előtti eredmény | 21 341 | 65 597 |
Adózott eredmény | 21 341 | 65 597 |
Mérleg főbb adatai | 2023. jún. 30. | 2024. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 146 643 | 288 730 |
Immateriális javak | 1 966 | 1 524 |
Tárgyi eszközök | 13 977 | 39 923 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 130 700 | 247 283 |
Forgóeszközök | 803 613 | 858 547 |
Készletek | 650 302 | 647 374 |
Eszközök összesen | 950 256 | 1 147 277 |
Saját tőke | 571 176 | 650 758 |
Jegyzett tőke | 298 000 | 298 000 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 10 393 | 241 690 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 368 587 | 253 790 |
Források összesen | 950 256 | 1 147 277 |
- (1) Nem auditált, Nem konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
ENVIRO-GEO Bt. | 59,64 | 1 777 350 000 |
Takács Roland | 32,94 | 981 650 000 |
dr. Fodor István | 6,77 | 201 650 000 |
Közkézhányad: 0,65% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr. FODOR István (igazgatóság elnöke), TAKÁCS Roland (tag), dr. PAIS Ella Regina (tag) |
Felügyelőbizottság | LUNG József (elnök), KALMÁRNÉ HORVÁTH Anna (tag), GELLÉN Nóra (tag) |
Utolsó frissítés dátuma: 2022. dec. 02. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2025. máj. 08. 22:06 | MULTIHOME Nyrt. - Közgyűlési előterjesztések a 2025. május 29-én tartandó Éves Rendes Közgyűlésre |
2025. máj. 01. 17:28 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2025. április 30-án |
2025. ápr. 29. 20:25 | MULTIHOME Nyrt. - Közgyűlési meghívó a 2025. május 29-én tartandó Éves Rendes Közgyűlésre |
2025. ápr. 01. 10:33 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2025. március 31-én |
2025. febr. 28. 18:09 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2025. február 28-án |
2025. febr. 01. 17:46 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2025. január 31-én |
2025. jan. 14. 21:14 | Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényvásárlási jogügyletéről |
2025. jan. 14. 21:13 | Tájékoztatás szavazati küszöbérték átlépéséről |
2025. jan. 14. 21:12 | Tájékoztatás vezető tisztségviselők részvény-értékesítési jogügyletéről |
2025. jan. 02. 15:42 | MULTIHOME Nyrt. - Rendkívüli tájékoztatás kijelölt tanácsadó személyében bekövetkezett változásról |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2024. máj. 28. 22:02 | MULTIHOME Nyrt. - Éves Jelentés a 2023-as gazdasági évről |
2024. szept. 30. 19:01 | MULTIHOME Nyrt. - Féléves jelentés |
2024. máj. 31. 12:14 | MULTIHOME Nyrt. - FT jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2024. dec. 09. 22:50 | A Pécsi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a 2024. október 25.-i rendkívüli közgyűlésen elhatározott változásokat - Alapszabály |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2025. máj. 01. 17:28 | MULTIHOME Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke 2025. április 30-án |
Értékpapír megnevezése | Multihome részvény |
Értékpapír kibocsátója | MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000216502 |
Kijelzés módja (Ticker) | MULTIHOME |
Értékpapír névértéke | 0,1 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 980 000 000 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2022. okt. 21. |
Első Kereskedési Nap | 2022. dec. 02. |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 17,54 |
Kibocsátás napja | 2019. szept. 24. |