CIB Bank Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | CIB Bank Zrt. | |||
| Rövid név | CIB Bank Zrt. | |||
| Szektor | Banki szolgáltatások | |||
| Elérhetőség |
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Telefon: +36-1-423-1000
Fax: +36-1-489-6500
Web: www.cib.hu
|
|||
| Befektetői kapcsolattartó | ||||
| Könyvvizsgáló | ||||
| Tevékenység | ||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | CIBECL17A |
| ISIN | HU0000355508 |
| Bevezetés időpontja | 2014. szept. 18. |
| Kereskedés pénzneme | EUR |
| Névérték | 100 EUR |
| Bevezetett mennyiség (db) | 250 000 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2018. dec. 28. 17:55 | Záróközlemény_CIB_FIX5_2018B_HUN |
| 2018. dec. 12. 18:15 | Balazs Szabo_new MB member_CIB Bank_20181206_HU |
| 2018. dec. 04. 18:21 | CIB Bank_fiókhálózat_változás_közzététel_HU_final |
| 2018. dec. 01. 17:27 | 1127_közl+rend.hóvégi_tulbej_nt |
| 2018. nov. 29. 18:20 | Nyilvanossagrahozatal_20180930_HU_final |
| 2018. nov. 29. 18:16 | CIB_Lizing_SZB_MB_chairman_20181127_HUN |
| 2018. nov. 29. 18:15 | CIB_Lizing_HD_felmentveny_20181127_HUN |
| 2018. nov. 29. 18:13 | CIB Rent_SZB_MB_chairman_20181127_HUN |
| 2018. nov. 29. 18:12 | CIB Rent_HD_felmentveny_20181127_HUN |
| 2018. nov. 19. 18:12 | bef szolg szünnap közlemény_20181201 és 20181215 |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2018. márc. 08. 19:24 | CIB Group20171231_IFRS konszolidált_HU |
| 2018. nov. 29. 18:20 | Nyilvanossagrahozatal_20180930_HU_final |
| 2015. ápr. 14. 17:35 | CIB_2014_Felelős-Társaságirányítási-Jelentés_2015_04_14 |
| Értékpapír megnevezése | CIB Euró Classic 2017/A kötvény |
| Értékpapír kibocsátója | CIB Bank Zrt. |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000355508 |
| Kijelzés módja (Ticker) | CIBECL17A |
| Értékpapír névértéke | 100 EUR |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 250 000 |
| Bevezetési Nap | 2014. szept. 18. |
| Első Kereskedési Nap | 2014. szept. 18. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 100 |
| Futamidő | 3 év |
| Kibocsátás napja | 2014. szept. 17. |
| Lejárat napja | 2017. szept. 18. |
| Kamatozás fajtája | Változó |
| Kamatozás mértéke | 6 hónapos EURIBOR + 1,10% kamatfelár |
| Kamatfizetési időpontok | 2015.03.17., 2015.09.17., 2016.03.17., 2016.09.17., 2017.03.17., 2017.09.18. |
| Tőketörlesztés | Lejáratkor, egyösszegben |
| Zöld termék | Nem |