STRT Holding Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||
| Rövid név | STRT Holding Nyrt. | ||||||
| Szektor | Pénzügy (egyéb pénzügyi szolgáltatás) | ||||||
| Elérhetőség | 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2.emelet Telefon: +36 1 785 9872 Fax: - Web: strt.hu | ||||||
| Befektetői kapcsolattartó | |||||||
| Könyvvizsgáló | UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (képviseli: Dr. Lakatos László Péter) | ||||||
| Tevékenység | A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közvetlenül vagy a 100 százalékos befolyása alatt álló leányvállalatán, a STRT Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül korai stádiumú, technológiai vállalkozásokba fektet be, ezáltal elősegítve azok növekedését. A társaság a széleskörű inkubációs és akcelerációs tevékenységének köszönhetően a startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplőjévé vált. Tőkebefektetési stratégiájának fókuszában olyan vállalkozások állnak, amelyek oktatási technológiával, SaaS-megoldásokkal, a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával és a fenntarthatóság szempontját fokozottan érvényesítő termékek vagy szolgáltatások előállításával foglalkoznak. A STRT Holding a befektetési tevékenysége mellett a hazai startup-szcénában egyedülálló hangsúlyt fektet egyrészt a portfóliójába tartozó társaságok humántőkéjének fejlesztésére, másrészt a külső partnerek számára is kínált oktatási és képzési programjain keresztül a korszerű és gyakorlatorientált vállalkozási ismeretek átadására. Az igazgatóság tagjai a vállalkozásfejlesztés, a programozás, a vállalati pénzügyek és a vállalati kommunikáció, valamint az oktatás területén egyedülálló gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek, így a befektetési döntések meghozatala előtt megvalósítható a finanszírozást kereső társaság multidiszciplináris vizsgálata. A STRT Holding tulajdonosi köre az igazgatóság tagjai mellett számos magánbefektetőből áll, akik közül többen is széles körben ismert vállalkozók. | ||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok | 
 | 
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | STRT | 
| ISIN | HU0000202080 | 
| Bevezetés időpontja | 2023. nov. 16. | 
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Névérték | 100 HUF | 
| Bevezetett mennyiség (db) | 5 161 703 | 
| Kapitalizáció (m Ft) | 5 110 | 
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | 1,3011 | 
                	* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
                
			
		| Teljesítmény | |
|---|---|
	            * évesített hozam
	        
		Összefoglaló éves adatok
Auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - December 31| 20231 | 20241 | |
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Árbevétel | 122 599 | 323 131 | 
| Üzleti eredmény | -144 885 | -280 584 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -61 985 | 77 814 | 
| Adózás előtti eredmény | -206 870 | -202 770 | 
| Adózott eredmény | -217 950 | -233 009 | 
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 0 HUF | HUF | 
| Befektetett eszközök | 2 601 304 | 3 234 486 | 
| Kötelezettségek összesen | 409 127 | 218 531 | 
| Jegyzett tőke | 444 306 | 507 303 | 
| Saját tőke | 2 642 213 | 3 554 894 | 
| Eszközök összesen | 3 091 745 | 3 796 822 | 
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 10 | 21 | 
- (1) Auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - December 31
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Eladósodottsági ráta | 0,15 | 0,06 | 
| Saját tőke arányos hozam | -0,08 | -0,07 | 
| Eszközarányos hozam | -0,07 | -0,06 | 
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30| Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2024. jan. - 2024. jún.1 | 2025. jan. - 2025. jún.2 | 
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 145 065 | 236 667 | 
| Üzleti eredmény | -95 783 | 233 707 | 
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 21 343 | 1 101 | 
| Adózás előtti eredmény | -74 440 | 234 808 | 
| Adózott eredmény | -86 631 | 187 143 | 
| Mérleg főbb adatai | 2024. jún. 30. | 2025. jún. 30. | 
|---|---|---|
| (ezer HUF) | (ezer HUF) | |
| Befektetett eszközök | 2 787 850 | 4 043 455 | 
| Immateriális javak | 132 608 | 247 950 | 
| Tárgyi eszközök | 40 628 | 39 837 | 
| Befektetett pénzügyi eszközök | 2 648 727 | 3 755 199 | 
| Forgóeszközök | 455 984 | 442 626 | 
| Készletek | 46 | 304 | 
| Eszközök összesen | 3 245 953 | 4 486 080 | 
| Kötelezettségek összesen | 361 774 | |
| Saját tőke | 2 841 294 | 3 927 484 | 
| Jegyzett tőke | 444 306 | 548 577 | 
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 244 000 | 296 188 | 
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 117 776 | 262 408 | 
| Források összesen | 3 245 953 | 4 486 080 | 
- (1) Nem auditált, Konszolidált, magyar számviteli elvek alapján; Üzleti év: Január 1 - Június 30
- (2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám | 
| Balogh Péter Zoltán | 27,83 | 1 436 392 | 
| Balogh-Mázi Mária | 14,14 | 730 000 | 
| Szélyes Levente | 5,10 | 263 424 | 
| Közkézhányad: 52,93% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. szept. 11. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | BALOGH Péter Zoltán (elnök), BALOGH-MÁZI Mária, LANGMÁR Péter Bálint, NAGY István, P. TÓTH András, Dr. BUDAI Judit | 
| Vállalatvezetés | BALOGH Péter Zoltán (vezérigazgató), BALOGH-MÁZI Mária (oktatási igazgató), NAGY István (pénzügyi igazgató), LANGMÁR Péter Bálint (befektetési igazgató), P. TÓTH András (technológiai igazgató), Dr. BUDAI Judit | 
| Felügyelőbizottság | SERES Béla (elnök), Dr. HÜMPFNER Viktória, KÖCSE István Attila, PALAINÉ FEKETE Zsuzsanna | 
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. szept. 11. | |
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
        | Megjelenés | Hír | 
|---|---|
| 2025. okt. 31. 00:16 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. okt. 20. 22:30 | STRT Holding Nyrt. – Apportértékelés közzététele | 
| 2025. okt. 20. 22:29 | STRT Holding Nyrt. – Apportértékelés közzététele | 
| 2025. szept. 30. 20:12 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. szept. 18. 14:36 | STRT Holding Nyrt. - Féléves jelentés | 
| 2025. szept. 09. 22:21 | STRT Holding Nyrt. - Tájékoztatás Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről | 
| 2025. szept. 05. 12:00 | A Piacműködtető 27/Xtend/2025. sz. határozata a STRT Holding Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek Xtend piaci regisztrációjáról. | 
| 2025. szept. 01. 12:15 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| 2025. aug. 18. 16:33 | STRT Holding Nyrt. - Cégbírósági változásbejegyzés | 
| 2025. aug. 18. 16:18 | STRT Holding Nyrt. - Alapszabály | 
| Megjelenés | Jelentés | 
|---|---|
| 2025. máj. 06. 17:42 | STRT Holding Nyrt. - Egyedi és konszolidált beszámoló 2024 | 
| 2025. szept. 18. 14:36 | STRT Holding Nyrt. - Féléves jelentés | 
| 2025. máj. 06. 17:48 | STRT Holding Nyrt. - Felelős társaságirányítási jelentés 2024 | 
| Megjelenés | Alapszabály | 
|---|---|
| 2025. aug. 18. 16:18 | STRT Holding Nyrt. - Alapszabály | 
| Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága | 
|---|---|
| 2025. okt. 31. 00:16 | STRT Holding Nyrt. - Szavazati jogok, alaptőke | 
| Értékpapír megnevezése | STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 
| Értékpapír kibocsátója | STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 
| Részvényfajta | Törzsrészvény | 
| Értékpapír Típus | Névre szóló | 
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált | 
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000202080 | 
| Kijelzés módja (Ticker) | STRT | 
| Értékpapír névértéke | 100 HUF | 
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 5 161 703 | 
| Osztalékjogosultság | Teljes évi | 
| Bevezetési Nap | 2023. nov. 16. | 
| Első Kereskedési Nap | 2023. dec. 12. | 
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF | 
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 820 | 
| Kibocsátás napja | 2022. okt. 03. |