DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Ingatlan | ||||||||||||
Elérhetőség |
1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
Telefon: +36-1-555-2222
Fax: +36-1-555-2220
Web: www.dunahouse.com
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) | ||||||||||||
Tevékenység | A Duna House a magyar és a regionális ingatlanpiac meghatározó és hiteles szereplője. A Csoport három országában van jelen, stratégiai célja ezen regionális szerep további erősítése. A legnagyobb lengyel ingatlanközvetítő hálózat - a Metrohouse - 2016 áprilisi akvizícióját követően ugyanazon év szeptemberében a csehországi Duna House Franchise s.r.o. többségi üzletrésze is a Duna House tulajdonába került. Ez utóbbi tranzakció eredményeképpen régióbeli hálózatának minden tagja a csoport tagjává vált.^~A Duna House Csoport ingatlanközvetítési tranzakciói és az azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásai révén a szektor több területén teljes körű szolgáltatást biztosít ügyfelei részére. A Csoport tevékenységei mentén öt működési szegmens különíthető el: franchise, saját iroda üzemeltetés, pénzügyi termékek közvetítése, kapcsolódó szolgáltatások értékesítése és ingatlan befektetések. A második magyarországi franchise márka - a Smart Ingatlan - piacra történő bevezetése után a Duna House Holding Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. 2016 augusztusában létrehozta Magyarország első nyilvános, nyílt végű lakóingatlan befektetési alapját. Ezen felül a Duna House magyarországi ingatlanfejlesztési projekteket is megvalósít a MyCity-Csoportot alkotó leányvállalatain keresztül. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34 387 870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 16 162 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2020. aug. 03. | S (1 : 10) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 2,1547 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)20201 | 20211 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 9 067 335 | 14 461 930 |
Üzleti eredmény | 1 320 804 | 1 695 447 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -6 053 | -66 123 |
Adózás előtti eredmény | 1 625 229 | 1 786 000 |
Adózott eredmény | 1 346 0032 | 1 470 4192 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 39 HUF | 32 HUF |
Befektetett eszközök | 5 268 923 | 5 244 080 |
Kötelezettségek összesen | 14 604 569 | 15 690 995 |
Jegyzett tőke | 171 989 | 171 989 |
Saját tőke | 6 816 3743 | 7 500 7893 |
Eszközök összesen | 21 420 943 | 22 612 457 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 154 | 141 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (3) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2020 | 2021 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 2,14 | 2,09 |
Saját tőke arányos hozam | 0,2 | 0,2 |
Eszközarányos hozam | 0,06 | 0,07 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: október 1. - december 31)Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2019. okt. - 2019. dec.1 | 2021. okt. - 2021. dec.2 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (millió HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 2 040 452 | 4 733 |
Üzleti eredmény | 410 063 | 536 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -29 474 | 79 |
Adózás előtti eredmény | 369 920 | 661 |
Adózott eredmény | 265 3403 | 5614 |
Mérleg főbb adatai | 2019. dec. 31. | 2021. dec. 31. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (millió HUF) | |
Befektetett eszközök | 4 638 544 | 5 237 |
Immateriális javak | 43 827 | 334 |
Tárgyi eszközök | 2 535 712 | 2 281 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 203 009 | 62 |
Forgóeszközök | 10 147 142 | 17 575 |
Készletek | 5 508 399 | 7 535 |
Eszközök összesen | 14 785 686 | 22 812 |
Saját tőke | 5 503 4995 | 7 0335 |
Jegyzett tőke | 171 989 | 171 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 280 325 | 7 500 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 7 001 862 | 8 279 |
Források összesen | 14 785 686 | 22 812 |
- (1) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: október 1. - december 31.)
- (2) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: október 1. - december 31)
- (3) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (4) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása előtt
- (5) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Medasev Holding Kft. | 77,72 | 26 732 850 |
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 7,49 | 2 576 865 |
Közkézhányad: 22,28% | Utolsó frissítés dátuma: 2022. febr. 28. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Guy DYMSCHIZ (Elnök), Doron DYMSCHIZ, MÁTÉ Ferenc, NAGY Jenő, SCHILLING Dániel |
Vállalatvezetés | Doron DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), Guy DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), MÁTÉ Ferenc (vezérigazgató-helyettes), Marta ZOLKOWSKA (Country Manager), SCHILLING Dániel (Gazdasági Igazgató) |
Felügyelőbizottság | SÁNDORFI Balázs (Elnök), REDLING Károly, DR. MARTIN HAJDU György |
Utolsó frissítés dátuma: 2021. aug. 31. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2022. aug. 01. 14:51 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2022. aug. 01. 14:50 | A Duna House havi lakóingatlanpiaci tranzakciószám, és jelzáloghitel volumen becsléseinek közzététele |
2022. júl. 22. 15:55 | Saját részvény tranzakció |
2022. júl. 20. 16:32 | Saját részvény tranzakció |
2022. júl. 20. 16:30 | Leányvállallat hitelállományának csökkenése - Projekthitel visszafizetése |
2022. júl. 19. 09:00 | Duna House Barométer közzététele |
2022. júl. 13. 22:50 | Az olasz Hgroup Spa. vételára módosításra került |
2022. júl. 11. 15:55 | Saját részvény tranzakció |
2022. júl. 07. 08:17 | A Duna House Group negyedéves mérőszámainak közzététele (2022 Q2) |
2022. júl. 01. 16:20 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2022. ápr. 28. 18:06 | Duna House Group IFRS szerinti 2021. évi konszolidált és egyedi éves jelentés |
2022. máj. 31. 17:35 | A Duna House Holding Nyrt. 2022 Q1-es konszolidált negyedéves jelentése |
2022. ápr. 28. 18:07 | Felelős társaságirányítási jelentés 2021 |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2022. máj. 31. 18:07 | A Duna Huna House Nyrt. 2022. április 27. napjától hatályos Alapszabálya |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2022. aug. 01. 14:51 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2021. dec. 23. 15:31 | Társasági eseménynaptár közzététele a 2022. évre |
Értékpapír megnevezése | DUNA HOUSE részvény |
Értékpapír kibocsátója | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000177613 |
Kijelzés módja (Ticker) | DUNAHOUSE |
Értékpapír névértéke | 5 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 34 387 870 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2015. okt. 28. |
Első Kereskedési Nap | 2016. nov. 11. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 3 960 |