DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | ||||||||||||
Rövid név | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. | ||||||||||||
Szektor | Ingatlan | ||||||||||||
Elérhetőség |
1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
Telefon: +36-1-555-2222
Fax: +36-1-555-2220
Web: www.dunahouse.com
|
||||||||||||
Befektetői kapcsolattartó | |||||||||||||
Könyvvizsgáló | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (személyében felelős könyvvizsgáló: Domoszlai Rita) | ||||||||||||
Tevékenység | A Duna House a magyar és a regionális ingatlanpiac meghatározó és hiteles szereplője. A Csoport három országában van jelen, stratégiai célja ezen regionális szerep további erősítése. A legnagyobb lengyel ingatlanközvetítő hálózat - a Metrohouse - 2016 áprilisi akvizícióját követően ugyanazon év szeptemberében a csehországi Duna House Franchise s.r.o. többségi üzletrésze is a Duna House tulajdonába került. Ez utóbbi tranzakció eredményeképpen régióbeli hálózatának minden tagja a csoport tagjává vált.^~A Duna House Csoport ingatlanközvetítési tranzakciói és az azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásai révén a szektor több területén teljes körű szolgáltatást biztosít ügyfelei részére. A Csoport tevékenységei mentén öt működési szegmens különíthető el: franchise, saját iroda üzemeltetés, pénzügyi termékek közvetítése, kapcsolódó szolgáltatások értékesítése és ingatlan befektetések. A második magyarországi franchise márka - a Smart Ingatlan - piacra történő bevezetése után a Duna House Holding Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. 2016 augusztusában létrehozta Magyarország első nyilvános, nyílt végű lakóingatlan befektetési alapját. Ezen felül a Duna House magyarországi ingatlanfejlesztési projekteket is megvalósít a MyCity-Csoportot alkotó leányvállalatain keresztül. | ||||||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34 387 870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 14 271 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2020. aug. 03. | S (1 : 10) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 1,4833 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)20201 | 20211 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 9 067 335 | 14 461 930 |
Üzleti eredmény | 1 320 804 | 1 695 447 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | -6 053 | -66 123 |
Adózás előtti eredmény | 1 625 229 | 1 786 000 |
Adózott eredmény | 1 346 0032 | 1 470 4192 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 39 HUF | 32 HUF |
Befektetett eszközök | 5 268 923 | 5 244 080 |
Kötelezettségek összesen | 14 604 569 | 15 690 995 |
Jegyzett tőke | 171 989 | 171 989 |
Saját tőke | 6 816 3743 | 7 500 7893 |
Eszközök összesen | 21 420 943 | 22 612 457 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 154 | 141 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
- (2) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (3) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2020 | 2021 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 2,14 | 2,09 |
Saját tőke arányos hozam | 0,2 | 0,2 |
Eszközarányos hozam | 0,06 | 0,07 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: július 1. - szeptember 30.)Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2021. júl. - 2021. szept.1 | 2022. júl. - 2022. szept.1 |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 3 817 | 8 385 |
Üzleti eredmény | 471 | 475 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 8 | 108 |
Adózás előtti eredmény | 549 | 853 |
Adózott eredmény | 4652 | 6582 |
Mérleg főbb adatai | 2021. szept. 30. | 2022. szept. 30. |
---|---|---|
(millió HUF) | (millió HUF) | |
Befektetett eszközök | 5 194 | 17 193 |
Immateriális javak | 340 | 373 |
Tárgyi eszközök | 2 273 | 121 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 144 | |
Forgóeszközök | 16 982 | 21 997 |
Készletek | 8 090 | 6 674 |
Eszközök összesen | 22 176 | 39 189 |
Saját tőke | 6 4223 | 9 6213 |
Jegyzett tőke | 172 | 172 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 7 451 | 20 290 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 304 | 9 279 |
Források összesen | 22 176 | 39 189 |
- (1) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: július 1. - szeptember 30.)
- (2) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
- (3) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
GD Holding Kt. | 38,86 | 13 366 425 |
DDGroup Kft. | 38,86 | 13 366 425 |
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 7,60 | 2 613 865 |
Közkézhányad: 22,28% | Utolsó frissítés dátuma: 2022. szept. 12. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Guy DYMSCHIZ (Elnök), Doron DYMSCHIZ, MÁTÉ Ferenc, NAGY Jenő, SCHILLING Dániel |
Vállalatvezetés | Doron DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), Guy DYMSCHIZ (Társ-vezérigazgató), MÁTÉ Ferenc (vezérigazgató-helyettes), Marta ZOLKOWSKA (Country Manager), SCHILLING Dániel (Gazdasági Igazgató) |
Felügyelőbizottság | SÁNDORFI Balázs (Elnök), REDLING Károly, DR. MARTIN HAJDU György |
Utolsó frissítés dátuma: 2021. aug. 31. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2023. febr. 01. 14:38 | A Duna House havi lakóingatlanpiaci tranzakciószám, és jelzáloghitel volumen becsléseinek közzététele |
2023. jan. 31. 21:40 | Tulajdonrész növelése a Hgroup Spa-ban. |
2023. jan. 31. 21:36 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
2023. jan. 27. 14:05 | Tulajdonrész növelése a Hgroup Spa-ban. |
2023. jan. 26. 18:10 | Az MNB 800.000 forint felügyeleti bírságot szabott ki a Duna House Holding Nyrt-re |
2023. jan. 26. 18:10 | Saját részvény tranzakció |
2023. jan. 18. 14:50 | Saját részvény tranzakció |
2023. jan. 13. 09:45 | A Duna Huna House Nyrt. 2022. szeptember 30. napjától hatályos Alapszabálya |
2023. jan. 12. 16:45 | Az MNB 2.000.000 forint felügyeleti bírságot szabott ki a Duna House Holding Nyrt-re |
2023. jan. 12. 13:30 | Duna House Barométer közzététele |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2022. ápr. 28. 18:06 | Duna House Group IFRS szerinti 2021. évi konszolidált és egyedi éves jelentés |
2022. nov. 29. 17:45 | A Duna House Holding Nyrt. 2022 Q3-as konszolidált negyedéves jelentése |
2022. ápr. 28. 18:07 | Felelős társaságirányítási jelentés 2021 |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2023. jan. 13. 09:45 | A Duna Huna House Nyrt. 2022. szeptember 30. napjától hatályos Alapszabálya |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2023. jan. 31. 21:36 | Hó végi részvény- és szavazatösszesítő |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2023. jan. 03. 16:35 | Társasági eseménynaptár közzététele a 2023. évre |
Értékpapír megnevezése | DUNA HOUSE részvény |
Értékpapír kibocsátója | DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000177613 |
Kijelzés módja (Ticker) | DUNAHOUSE |
Értékpapír névértéke | 5 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 34 387 870 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 2015. okt. 28. |
Első Kereskedési Nap | 2016. nov. 11. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 3 960 |