OPUS GLOBAL Nyrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Pénzügyi adatok
- Részvényesek, cégvezetés
- Közzétételek
- Termékjellemzők
- Elemzések
Teljes név | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | |||||||||
Rövid név | OPUS GLOBAL Nyrt. | |||||||||
Szektor | Egyéb pénzügyi szolgáltatás | |||||||||
Elérhetőség |
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: -
Web: www.opusglobal.hu
|
|||||||||
Befektetői kapcsolattartó | ||||||||||
Könyvvizsgáló | BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter) | |||||||||
Tevékenység | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg szállodaipari vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti. | |||||||||
Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701 646 050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 174 710 |
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R) | |
---|---|
2007. aug. 24. | S (1 : 4) |
2009. aug. 18. | R (8 : 1) |
P/BV | |
---|---|
P/BV* | 0,7414 |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény | |
---|---|
* évesített hozam
Összefoglaló éves adatok
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)20181 | 20191 | |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Árbevétel | 40 426 210 | 198 935 865 |
Üzleti eredmény | -3 222 254 | -3 304 162 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 24 071 319 | -3 176 911 |
Adózás előtti eredmény | 20 849 065 | -6 481 073 |
Adózott eredmény | 24 771 674 | -34 222 696 |
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | HUF | 0 HUF |
Befektetett eszközök | 395 077 251 | 370 341 275 |
Kötelezettségek összesen | 296 369 164 | 358 655 068 |
Jegyzett tőke | 13 409 612 | 17 541 151 |
Saját tőke | 280 354 151 | 287 555 167 |
Eszközök összesen | 576 723 315 | 646 210 235 |
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 3 943 | 5 864 |
- (1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak2018 | 2019 | |
---|---|---|
Eladósodottsági ráta | 1,06 | 1,25 |
Saját tőke arányos hozam | 0,09 | -0,12 |
Eszközarányos hozam | 0,04 | -0,05 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)Eredménykimutatás főbb adatai P&L | 2019. jan. - 2019. jún.1 | 2020. jan. - 2020. jún.1 |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Értékesítés nettó árbevétele | 104 356 015 | 99 979 274 |
Üzleti eredmény | -8 887 240 | 6 038 419 |
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 5 202 548 | -1 987 536 |
Adózás előtti eredmény | -3 684 692 | 4 050 883 |
Adózott eredmény | -4 252 301 | 2 578 883 |
Mérleg főbb adatai | 2019. jún. 30. | 2020. jún. 30. |
---|---|---|
(ezer HUF) | (ezer HUF) | |
Befektetett eszközök | 397 783 499 | 366 108 136 |
Immateriális javak | 686 847 | 815 048 |
Tárgyi eszközök | 221 937 401 | 189 179 637 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 4 780 080 | 3 141 211 |
Forgóeszközök | 168 731 126 | 153 998 540 |
Készletek | 24 292 294 | 14 702 485 |
Eszközök összesen | 566 514 625 | 520 106 676 |
Saját tőke | 260 016 788 | 235 642 922 |
Jegyzett tőke | 13 409 612 | 17 541 151 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 142 055 197 | 158 635 650 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 164 442 640 | 125 828 104 |
Források összesen | 566 514 625 | 520 106 676 |
- (1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
KONZUM PE Magántőkealap (közvetett részesedés a KPE INVEST Kft-n keresztül 0,15%) | 25,40 | 178 240 361 |
MÉSZÁROS Lőrinc (közvetett részesedés a STATUS CAPITAL Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-n keresztül 3,77%) | 24,63 | 172 792 796 |
KONZUM MANAGEMENT Kft. | 7,10 | 49 809 673 |
Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. | 6,70 | 46 998 875 |
Közkézhányad: 36,17% | Utolsó frissítés dátuma: 2020. szept. 03. | |
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. |
Cégvezetés | |
---|---|
Igazgatóság | Dr. MÉSZÁROS Beatrix (elnök), HALMI Tamás, VIDA József, JÁRAI Zsigmond, Dr. BALOG Ádám |
Vállalatvezetés | DZSUBÁK Attila Zsolt (vezérigazgató), ÓDORNÉ ANGYAL Zsuzsanna (operatív vezérigazgató-helyettes), DR. TÓTH Anett (élelmiszeripari divízió vezető), HALMI Tamás (ipari divízió vezető) |
Felügyelőbizottság | TIMA János (elnök), Dr. EGYEDNÉ Dr. PÁRICSI Orsolya, Dr. GÖDÖR Éva Szilvia |
Utolsó frissítés dátuma: 2021. jan. 04. |
Megjelenés | Hír |
---|---|
2021. febr. 23. 10:55 | Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban |
2021. febr. 18. 13:14 | Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban |
2021. febr. 09. 10:09 | Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban |
2021. febr. 01. 09:28 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
2021. jan. 26. 17:42 | Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban |
2021. jan. 21. 11:55 | Rendkívüli tájékoztatás |
2021. jan. 20. 14:42 | Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó változásáról |
2021. jan. 04. 10:03 | Tájékoztatás a társaság vezető tisztségviselőiről |
2021. jan. 04. 10:00 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
2020. dec. 30. 17:14 | Társasági eseménynaptár |
Megjelenés | Jelentés |
---|---|
2020. ápr. 30. 16:45 | Konszolidált éves jelentés |
2020. nov. 30. 17:30 | Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2020 Háromnegyedéves konszolidált jelentése |
2020. ápr. 30. 16:47 | Felelős Társaságirányítási Jelentés |
Megjelenés | Alapszabály |
---|---|
2019. máj. 21. 17:35 | Az OPUS GLOBAL Nyrt. hatályos Alapszabálya |
Megjelenés | Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága |
---|---|
2021. febr. 01. 09:28 | Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról |
Megjelenés | Társasági eseménynaptár |
---|---|
2020. dec. 30. 17:14 | Társasági eseménynaptár |
Értékpapír megnevezése | OPUS részvény |
Értékpapír kibocsátója | OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000110226 |
Kijelzés módja (Ticker) | OPUS |
Értékpapír névértéke | 25 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 701 646 050 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1998. ápr. 22. |
Első Kereskedési Nap | 1998. ápr. 22. |
Tőzsdei kategória | Prémium |
Kötésegység | |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | |
Bevezetési Ár | 700 |
Megjelenés | Elemzések |
---|---|
2021. jan. 06. 13:48 | Az Equilor Befektetési Zrt. elemzői kommentárja az Opus Global Nyrt.-ről (2021.01.06.) |
2020. dec. 01. 17:46 | Equilor Befektetési Zrt. negyedéves elemzése az Opus Global Nyrt.-ről (2020.12.01.) |
2020. okt. 01. 12:52 | Equilor Befektetési Zrt. negyedéves elemzése az Opus Global Nyrt.-ről (2020.10.01.) |
2020. szept. 28. 17:20 | Az Equilor Befektetési Zrt. initiation reportja az Opus Nyrt-ről (2020.09.28.) |