UniCredit Jelzálogbank Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Teljes név | UniCredit Jelzálogbank Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rövid név | UniCredit Jelzálogbank Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elérhetőség |
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Telefon: +36-1-301-5500
Fax: +36-1-301-5530
Web: www.jelzalogbank.hu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetői kapcsolattartó |
Dr. Juhász Viktor
E-mail: viktor.juhasz@unicreditgroup.hu
Telefon: +36-1-301-1346
Fax: +36-1-301-5530
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgáló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tevékenység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | UCJBF2029A |
| ISIN | HU0000653647 |
| Bevezetés időpontja | 2023. szept. 26. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 2 751 500 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. máj. 21. 13:12 | UCJBG 2031/B kamatközlés |
| 2026. máj. 21. 12:05 | UCJBK 2029/A Jegyzési Eredmény |
| 2026. máj. 21. 12:03 | UCJBK 2027/B Jegyzési Eredmény |
| 2026. máj. 21. 11:59 | UCJBK 2027/A Jegyzési Eredmény |
| 2026. máj. 20. 13:41 | UCJBK 2029/A kamatközlés |
| 2026. máj. 20. 13:39 | UCJBK 2027/B kamatközlés |
| 2026. máj. 20. 13:38 | UCJBK 2027/A kamatközlés |
| 2026. máj. 20. 13:36 | UCJBV 2029/A kamatközlés |
| 2026. máj. 18. 12:06 | UCJBF 2031/A-003 Aukciós Eredmény |
| 2026. máj. 15. 15:42 | UCJBK 2029/A-001 Végleges Feltételek és Nyilvános Ajánlattétel |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. ápr. 02. 14:59 | Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 2025. évi Éves jelentése és Könyvvizsgálói jelentése |
| 2025. szept. 05. 09:45 | Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 2025 első féléves jelentése |
| 2022. máj. 02. 10:03 | UCJB felelős vállalatirányítási nyilatkozat (2021) |
| Megjelenés | Zöld keretrendszer |
|---|---|
| 2023. okt. 25. 14:20 | UniCredit Jelzálogbank Zrt. - Zöld Keretrendszer |
| 2023. szept. 29. 10:41 | A Csoport keretrendszerére vonatkozó független harmadik fél által kibocsátott tanúsítvány |
| Értékpapír megnevezése | UCJBF 2029/A Jelzáloglevél |
| Értékpapír kibocsátója | UniCredit Jelzálogbank Zrt. |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000653647 |
| Kijelzés módja (Ticker) | UCJBF2029A |
| Értékpapír névértéke | 10 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 2 751 500 |
| Bevezetési Nap | 2023. szept. 26. |
| Első Kereskedési Nap | 2023. szept. 26. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | % |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 98,6925 |
| Futamidő | 5 év, 8 hónap |
| Kibocsátás napja | 2023. szept. 25. |
| Lejárat napja | 2029. máj. 23. |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 7,5% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, május 23. |
| Tőketörlesztés | Lejáratkor, egy összegben |
| Zöld termék | Nem |