Naptár
Kereskedési szünnap
Tőzsdei esemény
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kibocsátói adatok
|
|
|
EGIS Nyrt.
| Teljes név | EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Rövid név | EGIS Nyrt. |
| Szektor | gyógyszeripar |
| Elérhetőség | 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Telefon: +36-1-265-5555
Fax: +36-1-265-5502
Web: www.egis.hu |
| Befektetői kapcsolattartó | Csány László
E-mail: corpoffice1 [kukac] egis [pont] hu
Telefon: +36-1-265-5501
Fax: +36-1-265-5529
|
| Könyvvizsgáló | Ernst and Young Kft. |
| Tevékenység |
Jogelődjét 1913-ban alapították. Fő tevékenysége generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok gyártása és forgalmazása. Az Egis árbevételének közel kétharmada exportértékesítésből származik, amely a késztermékek esetében leginkább a FÁK tagországaiba és egyéb kelet-európai országokba irányul. A 1990-es évek első felétől kezdve a társaság egyre több nyugat-európai országba, majd 1999 májusától az USA-ba is exportál kész gyógyszereket. 1995 decemberében a francia Servier SAS 50,9 százalékos részesedést szerzett a társaságban, amely az Egis francia piaci megjelenésében is nagy szerepet játszott.
|
| Tőzsdére bevezetett értékpapírok |
| Név | Kijelzés módja (Ticker) | Értékpapírkód (ISIN) |
| Egis részvény | EGIS | HU0000053947 |
|
Egis részvény
| Ticker | EGIS |
| ISIN | HU0000053947 |
| Bevezetés időpontja | 1994. júl. 25. |
| Névérték | 1 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség | 7 785 715 |
|
Kapitalizáció (millió Ft) | 159 607 |
|
|
| A kereskedés pénzneme | HUF |
| Utolsó ár | 20 500 |
| Százalékos változás | 0% |
| Abszolút változás | 0 |
| Utolsó kötés darabszáma | 30 |
| Bid / ask ár | / |
| Bid / ask mennyiség | / |
| Utolsó záróár (dátum / ár) | 2010. szept. 02. / 20 500 |
| Nyitóár | 20 555 |
| Átlagár | 20 514,5106 |
| Napi maximum | 20 600 |
| Napi minimum | 20 415 |
| Egy éves maximum | 22 620 |
| Egy éves minimum | 17 450 |
| Teljes napi forgalom (db) | 9 543 |
| Teljes napi forgalom árfolyamértéken (Ft) | 195 769 975 |
| Kötések száma | 126 |
|
| Időszak | Napi átlagforgalom (Ft) | Átlagár |
| 5 napos | 186 989 526 | 20 466,4338 |
| 30 napos | 353 982 348 | 20 986,0292 |
| 180 napos | 237 792 114 | 20 554,7187 |
|
Fontosabb társasági események
| Éves rendes közgyűlés | 2010. jan. 27. |
Utolsó meghirdetett osztalék |
| Mértéke | 120 |
| Kifizetés napja (E nap) | 2010. máj. 26. |
| Ex-kupon nap (E-7 nap) | 2010. máj. 14. |
Soron következő / utolsó részvényfelosztás / részvényösszevonás |
| Ex-nap | N/A |
| Aránya | N/A |
|
EGIS Nyrt.
Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: október 1 - szeptember 30)
| 2008 | | 2009 | |
| (millió HUF) | | (millió HUF) | |
| Árbevétel | 109 192 | | 115 311 | |
| Üzleti eredmény | 8 597 | | 14 289 | |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 4 139 | 1 | 485 | |
| Adózás előtti eredmény | 12 736 | 1 | 14 774 | |
| Adózott eredmény | 12 044 | 1 | 14 000 | |
| Egy (törzs)részvényre jutó osztalék | 120,00 HUF | | 120,00 HUF | |
| Befektetett eszközök | 63 700 | | 68 948 | |
| Kötelezettségek összesen | 20 697 | | 25 147 | |
| Jegyzett tőke | 7 786 | | 7 786 | |
| Saját tőke | 119 229 | 1 | 132 112 | |
| Eszközök összesen | 139 926 | | 157 259 | |
| Alkalmazottak száma (üzleti év végén) | 3 716 | | 3 706 | |
Fontosabb pénzügyi mutatók
A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
| 2008 | 2009 |
|
Eladósodottsági ráta | 0,17 | 0,19 |
|
Saját tőke arányos hozam | 0,10 | 0,10 |
|
Eszközarányos hozam | 0,08 | 0,08 |
Évközi jelentések pénzügyi adatai
Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: október 1 - szeptember 30)
| EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐBB ADATAI | 2008. okt. - 2009. jún. | | 2009. okt. - 2010. jún. | |
| (millió HUF) | | (millió HUF) | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 89 824 | | 86 489 | |
| Üzleti eredmény | 12 956 | | 11 381 | |
| Pénzügyi tevékenység nettó eredménye | 1 147 | 2 | 3 537 | 1 |
| Adózás előtti eredmény | 14 103 | | 14 918 | |
| Adózott eredmény | 13 220 | | 13 988 | |
| MÉRLEG FŐBB ADATAI | 2009. jún. 30. | | 2010. jún. 30. | |
| (millió HUF) | | (millió HUF) | |
| Befektetett eszközök | 64 695 | | 71 087 | |
| Immateriális javak | 3 836 | | 3 949 | |
| Tárgyi eszközök | 52 467 | | 59 232 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 8 034 | | 7 646 | |
| Forgóeszközök | 86 764 | | 97 893 | |
| Készletek | 38 477 | | 40 001 | |
| Eszközök összesen | 151 459 | | 168 980 | |
| Saját tőke | 132 099 | | 146 317 | |
| Jegyzett tőke | 7 786 | | 7 786 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 637 | | 4 251 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 15 723 | | 18 412 | |
| Források összesen | 151 459 | | 168 980 | |
-
(1)
A pénzügyi tevékenység eredménye tartalmazza a jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányadot is.
-
(2)
Tartalmazza a jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányadot is
Egis részvény
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal (a BÉT-re bevezetett mennyiségre vonatkoztatva)
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Arts et Techniques du Progrés (Servier) | 50,91 | 3 963 922 |
| FTIF Templeton Eastern Europe Fund | 5,76 | 448 605 |
Közkézhányad
43,33%
Utolsó frissítés dátuma: 2010. márc. 01.
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
| Igazgatóság | dr. Jean-Philippe SETA elnök, Nicolas BOUTS, Christian BAZANTAY, Ange DIAZ, DIETZ András, GÁL Péterné, HODÁSZ István, Yves LANGOURIEUX, Olivier LAUREAU, dr. MAROSFFY László, dr. VERESS József |
| Vállalatvezetés | dr. HODÁSZ István vezérigazgató, dr. MAROSFFY László gazdasági igazgató, DIETZ András műszaki igazgató, Dr. SIMIG Gyula kutatási igazgató, dr. MÁZSÁR Péter kereskedelmi igazgató, dr. SZEMERÉDI Katalin személyügyi igazgató |
| Felügyelőbizottság | KOVÁCS Andor elnök, dr. BÁLINT Konrádné, GUETH János, LABRITZ Béla, NAGY Imre, Georges RADVANYI, dr. RESZEGI László |
Utolsó frissítés dátuma: 2010. febr. 26.
Egis részvény
| Értékpapír megnevezése | Egis részvény |
| Értékpapír Kibocsátója | EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Részvényfajta | Törzsrészvény |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000053947 |
| Kijelzés módja (Ticker) | EGIS |
| Értékpapír névértéke | 1 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 7 785 715 |
| Osztalékjogosultság | Teljes évi |
| Bevezetési Nap | 1994. júl. 25. |
| Első Kereskedési Nap | 1994. júl. 25. |
| Tőzsdei kategória | A |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Árlépésköz | 5 |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 2 025 |
|
|
|
|